És főként hogy addig is nem lesz számottevő mennyiségű szennyeződés amely bármely irányba elindul a szelek hátán.



Forrás:
http://tw.myblog.yahoo.com/dr-jameschen/
Mi is szerepelünk ám ! Bár jobb lenne kicsit feljebb .... Viszont innen dinamikusan lehet javulni..
Mert a kiművelt és ezt használó emberfők hasznosak lehetnek talán !!
Research and development (R&D) in OECD economies, 2005; percentages
| R&D/
| R&D employment/
| HERD1/
| |||
Sweden | 3.89 | 1.25 | 0.8 | |||
Finland | 3.48 | 1.65 | 0.7 | |||
Japan | 3.33 | 1.10 | 0.4 | |||
South Korea | 2.99 | 0.79 | 0.3 | |||
Switzerland | 2.93 | 0.61 | 0.7 | |||
United States | 2.62 | 0.97 | 0.4 | |||
Germany | 2.46 | 0.70 | 0.4 | |||
Denmark | 2.45 | 1.02 | 0.6 | |||
Austria | 2.42 | 0.68 | 0.6 | |||
OECD | 2.25 | 0.73 | 0.4 | |||
France | 2.13 | 0.80 | 0.4 | |||
Canada | 1.98 | 0.77 | 0.7 | |||
Belgium | 1.82 | 0.76 | 0.4 | |||
United Kingdom | 1.78 | 0.55 | 0.5 | |||
Australia | 1.76 | 0.84 | 0.5 | |||
Luxembourg | 1.56 | 0.68 | 0.0 | |||
Norway | 1.52 | 0.92 | 0.5 | |||
Czech Republic | 1.42 | 0.48 | 0.2 | |||
Ireland | 1.26 | 0.59 | 0.6 | |||
Spain | 1.12 | 0.57 | 0.3 | |||
Italy | 1.10 | 0.30 | 0.4 | |||
Hungary | 0.94 | 0.41 | 0.3 | |||
Portugal | 0.80 | 0.41 | 0.3 | |||
Greece | 0.49 | 0.37 | 0.2 |
1 HERD is R&D in higher education institutions.
Source: Handbook of Creative Cities and OECD Science and Technology Indicators (2007).